| Krankheiten, die vorwiegend an den peripheren (Extremitäten-) Gelenken auftreten
|
||||||||
| M05.- | Seropositive chronische Polyarthritis | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| Exkl.: | Chronische Polyarthritis der Wirbelsäule
Juvenile chronische Polyarthritis Rheumatisches Fieber |
|||||||
| M05.0- | Felty-Syndrom [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Chronische Polyarthritis mit Lymphosplenomegalie und Leukopenie
|
||||||||
| M05.1-+ |
Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis
|
|||||||
| M05.2- | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M05.3-+ | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Endokarditis
Karditis Myokarditis Myopathie Perikarditis Polyneuropathie |
}
} } } } } |
bei seropositiver chronischer Polyarthritis
|
||||||
| M05.8- | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M05.9- | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M06.- | Sonstige chronische Polyarthritis | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| M06.0- | Seronegative chronische Polyarthritis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M06.1- | Adulte Form der Still-Krankheit [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Exkl.: | Still-Krankheit o.n.A.
|
|||||||
| M06.2- | Bursitis bei chronischer Polyarthritis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M06.3- | Rheumaknoten [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M06.4- | Entzündliche Polyarthropathie [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Exkl.: | Polyarthritis o.n.A.
|
|||||||
| M06.8- | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M06.9- | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M07.-* | Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| Exkl.: | Juvenile Arthritis psoriatica und juvenile Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten
|
|||||||
| M07.0-* |
Distale interphalangeale Arthritis psoriatica
|
|||||||
| M07.1-* |
Arthritis mutilans
|
|||||||
| M07.2* |
Spondylitis psoriatica
|
|||||||
| M07.3-* |
Sonstige psoriatische Arthritiden
|
|||||||
| M07.4-* |
Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]
|
|||||||
| M07.5-* |
Arthritis bei Colitis ulcerosa
|
|||||||
| M07.6-* | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M08.- | Juvenile Arthritis | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| Inkl.: | Arthritis bei Kindern, Beginn vor Vollendung des 15. Lebensjahres, mit einer Dauer von mehr als 3 Monaten
|
|||||||
| Exkl.: | Felty-Syndrom
Juvenile Dermatomyositis |
|||||||
| M08.0- | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Juvenile chronische Polyarthritis vom Erwachsenentyp der chronischen Polyarthritis, mit oder ohne Rheumafaktor-Nachweis
|
||||||||
| M08.1- | Juvenile Spondylitis ankylosans [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Exkl.: | Spondylitis ankylosans bei Erwachsenen
|
|||||||
| M08.2- | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Still-Krankheit o.n.A.
|
||||||||
| Exkl.: | Adulte Form der Still-Krankheit
|
|||||||
| M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form | |||||||
| Juvenile chronische Polyarthritis
Oligoartikulär beginnende Form, im Verlauf polyartikulär [extended oligoarthritis] |
||||||||
| Soll eine begleitende Vaskulitis angegeben werden, so ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (M08.7) zu benutzen. | ||||||||
| M08.4- | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Exkl.: | im Verlauf polyartikulär [extended oligoarthritis]
|
|||||||
| M08.7- | Vaskulitis bei juveniler Arthritis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M08.8- | Sonstige juvenile Arthritis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M08.9- | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M09.-* | Juvenile Arthritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| Exkl.: | Arthritis bei Whipple-Krankheit
|
|||||||
| M09.0-* |
Juvenile Arthritis bei Psoriasis
|
|||||||
| M09.1-* |
Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]
|
|||||||
| M09.2-* |
Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa
|
|||||||
| M09.8-* | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M10.- | Gicht | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| M10.0- | Idiopathische Gicht [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Gicht-Bursitis
Gichttophi des Herzens+ Primäre Gicht |
||||||||
| M10.1- | Bleigicht [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M10.2- | Arzneimittelinduzierte Gicht [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Soll die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen. | ||||||||
| M10.3- | Gicht durch Nierenfunktionsstörung [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M10.4- | Sonstige sekundäre Gicht [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M10.9- | Gicht, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M11.- | Sonstige Kristall-Arthropathien | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| M11.0- | Apatitrheumatismus [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M11.1- | Familiäre Chondrokalzinose [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M11.2- | Sonstige Chondrokalzinose [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Chondrokalzinose o.n.A.
|
||||||||
| M11.8- | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M11.9- | Kristall-Arthropathie, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M12.- | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| Exkl.: | Arthropathie des Krikoarytänoid-Gelenkes
Arthropathie o.n.A. Arthrose |
|||||||
| M12.0- | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis] [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M12.1- | Kaschin-Beck-Krankheit [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M12.2- | Villonoduläre Synovitis (pigmentiert) [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M12.3- | Palindromer Rheumatismus [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M12.4- | Hydrops intermittens [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M12.5- | Traumatische Arthropathie [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Exkl.: | Posttraumatische Arthrose:
· Daumensattelgelenk · Hüfte · Knie · sonstige einzelne Gelenke · o.n.A. |
|||||||
| M12.8- | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Transitorische Arthropathie
|
||||||||
| M13.- | Sonstige Arthritis | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| Exkl.: | Arthrose
|
|||||||
| M13.0 | Polyarthritis, nicht näher bezeichnet | |||||||
| M13.1- | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert [5. Stelle: 1-9] | |||||||
| M13.8- | Sonstige näher bezeichnete Arthritis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Allergische Arthritis
|
||||||||
| M13.9- | Arthritis, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Entzündliche Arthropathie o.n.A.
|
||||||||
| M14.-* | Arthropathien bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| Exkl.: | Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten
Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten, juvenil Arthropathie bei: · hämatologischen Krankheiten · Hypersensitivitätsreaktionen · Neubildung Neuropathische Spondylopathie |
|||||||
| M14.0* | Gicht-Arthropathie durch Enzymdefekte und sonstige angeborene Krankheiten | |||||||
| Gicht-Arthropathie bei:
· Lesch-Nyhan-Syndrom · Sichelzellenkrankheiten |
||||||||
| M14.1* | Kristall-Arthropathie bei sonstigen Stoffwechselstörungen | |||||||
| Kristall-Arthropathie bei Hyperparathyreoidismus
|
||||||||
| M14.2* |
Diabetische Arthropathie
|
|||||||
| Exkl.: | Neuropathische Arthropathie bei Diabetes mellitus
|
|||||||
| M14.3* |
Multizentrische Retikulohistiozytose
|
|||||||
| Lipoid-Dermatoarthritis
|
||||||||
| M14.4* |
Arthropathie bei Amyloidose
|
|||||||
| M14.5* | Arthropathien bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | |||||||
| Arthropathie bei:
· Akromegalie und hypophysärem Hochwuchs · Hämochromatose · Hyperthyreose [Thyreotoxikose] · Hypothyreose |
||||||||
| M14.6* | Neuropathische Arthropathie | |||||||
| Charcot-Arthropathie oder tabische Arthropathie
Neuropathische Arthropathie bei Diabetes mellitus |
||||||||
| M14.8* | Arthropathien bei sonstigen näher bezeichneten, anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| Arthritis bei:
· Erythema: · exsudativum multiforme · nodosum · Sarkoidose · Whipple-Krankheit |
||||||||
| Generiert am 25.9.2007 Helpdesk Klassifikationen | © Copyright WHO, DIMDI 1994-2007 |