| L80 | Vitiligo | |||||||
| L81.- | Sonstige Störungen der Hautpigmentierung | |||||||
| Exkl.: | Muttermal o.n.A.
Naevus, Nävus - siehe Alphabetisches Verzeichnis Peutz-Jeghers-Syndrom |
|||||||
| L81.0 | Postinflammatorische Hyperpigmentierung | |||||||
| L81.1 | Chloasma [Melasma] | |||||||
| L81.2 | Epheliden | |||||||
| Sommersprossen
|
||||||||
| L81.3 | Café-au-lait-Flecken | |||||||
| L81.4 | Sonstige Melanin-Hyperpigmentierung | |||||||
| Lentigo
|
||||||||
| L81.5 | Leukoderm, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| L81.6 | Sonstige Störungen durch verminderte Melaninbildung | |||||||
| L81.7 | Pigmentpurpura | |||||||
| Angioma serpiginosum
Essentielle Teleangiektasie |
||||||||
| L81.8 | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Hautpigmentierung | |||||||
| Pigmentierung durch Eisenablagerung
Tätowierung |
||||||||
| L81.9 | Störung der Hautpigmentierung, nicht näher bezeichnet | |||||||
| L82 | Seborrhoische Keratose | |||||||
| Dermatosis papulosa nigra
Leser-Trélat-Syndrom |
||||||||
| L83 | Acanthosis nigricans | |||||||
| Papillomatosis confluens et reticularis [Gougerot-Carteaud]
|
||||||||
| L84 | Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen | |||||||
| Kallus
Klavus |
||||||||
| L85.- | Sonstige Epidermisverdickung | |||||||
| Exkl.: | Hypertrophe Hautkrankheiten
|
|||||||
| L85.0 | Erworbene Ichthyosis | |||||||
| Exkl.: | Ichthyosis congenita
|
|||||||
| L85.1 | Erworbene Keratosis palmoplantaris [Erworbenes Keratoma palmoplantare] | |||||||
| Exkl.: | Hereditäre Palmoplantarkeratose
|
|||||||
| L85.2 | Keratosis punctata (palmoplantaris) | |||||||
| L85.3 | Xerosis cutis | |||||||
| Xerodermie
|
||||||||
| L85.8 | Sonstige näher bezeichnete Epidermisverdickungen | |||||||
| Cornu cutaneum
|
||||||||
| L85.9 | Epidermisverdickung, nicht näher bezeichnet | |||||||
| L86* | Keratom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| Keratosis follicularis
Xeroderma |
}
} |
durch Vitamin-A-Mangel
|
||||||
| L87.- | Störungen der transepidermalen Elimination | |||||||
| Exkl.: | Granuloma anulare (perforans)
|
|||||||
| L87.0 | Hyperkeratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle] | |||||||
| Hyperkeratosis follicularis penetrans
|
||||||||
| L87.1 | Reaktive perforierende Kollagenose | |||||||
| L87.2 | Elastosis perforans serpiginosa | |||||||
| L87.8 | Sonstige Störungen der transepidermalen Elimination | |||||||
| L87.9 | Störung der transepidermalen Elimination, nicht näher bezeichnet | |||||||
| L88 | Pyoderma gangraenosum | |||||||
| Dermatitis ulcerosa
Phagedänische Pyodermie |
||||||||
| L89.- | Dekubitalgeschwür | |||||||||
| Dekubitus
Druckgeschwür Ulkus bei medizinischer Anwendung von Gips |
||||||||||
| Exkl.: | Dekubitalgeschwür (trophisch) der Cervix (uteri)
|
|||||||||
| Hinw.: | Kann der Grad eines Dekubitalgeschwüres nicht sicher bestimmt werden, ist der niedrigere Grad zu kodieren. | |||||||||
| Die folgenden fünften Stellen sind bei der Kategorie L89 zu benutzen: | ||||||||||
| 0 | Kopf | |||||||||
| 1 | Obere Extremität | |||||||||
| 2 | Dornfortsätze | |||||||||
| 3 | Beckenkamm | |||||||||
| Spina iliaca
|
||||||||||
| 4 | Kreuzbein | |||||||||
| Steißbein
|
||||||||||
| 5 | Sitzbein | |||||||||
| 6 | Trochanter | |||||||||
| 7 | Ferse | |||||||||
| 8 | Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität | |||||||||
| 9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen | |||||||||
| L89.1- | Dekubitus 1. Grades | |||||||||
| Umschriebene Rötung bei intakter Haut | ||||||||||
| L89.2- | Dekubitus 2. Grades | |||||||||
| Hautdefekt | ||||||||||
| L89.3- | Dekubitus 3. Grades | |||||||||
| Tiefer Hautdefekt, Muskeln und Sehnen sind sichtbar und evtuell betroffen | ||||||||||
| L89.4- | Dekubitus 4. Grades | |||||||||
| Tiefer Hautdefekt mit Knochenbeteiligung | ||||||||||
| L89.9- | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet | |||||||||
| L90.- | Atrophische Hautkrankheiten | |||||||
| L90.0 | Lichen sclerosus et atrophicus | |||||||
| Exkl.: | Lichen sclerosus der äußeren Genitalorgane:
· Frau · Mann |
|||||||
| L90.1 | Anetodermie, Typ Schweninger-Buzzi | |||||||
| L90.2 | Anetodermie, Typ Jadassohn-Pellizzari | |||||||
| L90.3 | Atrophodermia idiopathica, Typ Pasini-Pierini | |||||||
| L90.4 | Akrodermatitis chronica atrophicans | |||||||
| Herxheimer-Krankheit
|
||||||||
| L90.5 | Narben und Fibrosen der Haut | |||||||
| Entstellung durch Narbe
Hautnarbe Narbe o.n.A. Narbenverwachsung (Haut) |
||||||||
| Exkl.: | Hypertrophe Narbe
Narbenkeloid |
|||||||
| L90.6 | Striae cutis atrophicae | |||||||
| L90.8 | Sonstige atrophische Hautkrankheiten | |||||||
| L90.9 | Atrophische Hautkrankheit, nicht näher bezeichnet | |||||||
| L91.- | Hypertrophe Hautkrankheiten | |||||||
| L91.0 | Keloid | |||||||
| Hypertrophe Narbe
Narbenkeloid |
||||||||
| Exkl.: | Aknekeloid
Narbe o.n.A. |
|||||||
| L91.8 | Sonstige hypertrophe Hautkrankheiten | |||||||
| L91.9 | Hypertrophe Hautkrankheit, nicht näher bezeichnet | |||||||
| L92.- | Granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut | |||||||
| Exkl.: | Strahlengranulom
|
|||||||
| L92.0 | Granuloma anulare | |||||||
| Granuloma anulare perforans
|
||||||||
| L92.1 | Nekrobiosis lipoidica, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | In Verbindung mit Diabetes mellitus
|
|||||||
| L92.2 | Granuloma faciale [Granuloma eosinophilicum faciei] | |||||||
| L92.3 | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut | |||||||
| L92.8 | Sonstige granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut | |||||||
| L92.9 | Granulomatöse Krankheit der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet | |||||||
| L93.- | Lupus erythematodes | |||||||
| Soll bei Arzneimittelinduktion die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen. | ||||||||
| Exkl.: | Lupus:
· exedens · vulgaris Sklerodermie Systemischer Lupus erythematodes |
|||||||
| L93.0 | Diskoider Lupus erythematodes | |||||||
| Lupus erythematodes o.n.A.
|
||||||||
| L93.1 | Subakuter Lupus erythematodes cutaneus | |||||||
| L93.2 | Sonstiger lokalisierter Lupus erythematodes | |||||||
| Lupus erythematodes profundus
Lupus-Pannikulitis |
||||||||
| L94.- | Sonstige lokalisierte Krankheiten des Bindegewebes | |||||||
| Exkl.: | Systemkrankheiten des Bindegewebes
|
|||||||
| L94.0 | Sclerodermia circumscripta [Morphaea] | |||||||
| Lokalisierte Sklerodermie
|
||||||||
| L94.1 | Lineare oder bandförmige Sklerodermie | |||||||
| Sclérodermie en coup de sabre
|
||||||||
| L94.2 | Calcinosis cutis | |||||||
| L94.3 | Sklerodaktylie | |||||||
| L94.4 | Gottron-Papeln | |||||||
| L94.5 | Poikilodermia atrophicans vascularis [Jacobi] | |||||||
| L94.6 | Ainhum | |||||||
| L94.8 | Sonstige näher bezeichnete lokalisierte Krankheiten des Bindegewebes | |||||||
| L94.9 | Lokalisierte Krankheit des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet | |||||||
| L95.- | Anderenorts nicht klassifizierte Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist | |||||||
| Exkl.: | Essentielle Teleangiektasie
Hypersensitivitätsangiitis Panniculitis nodularis nonsuppurativa febrilis et recidivans [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit] Pannikulitis: · Lupus- · Nacken- und Rücken- · o.n.A. Panarteriitis nodosa Purpura Schoenlein-Henoch Rheumatoide Vaskulitis Serumkrankheit Urtikaria Wegener-Granulomatose |
|||||||
| L95.0 | Livedo-Vaskulitis | |||||||
| Capillaritis alba
|
||||||||
| L95.1 | Erythema elevatum et diutinum | |||||||
| L95.8 | Sonstige Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist | |||||||
| L95.9 | Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist, nicht näher bezeichnet | |||||||
| L97 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Dekubitalgeschwür
Gangrän Hautinfektionen Spezifische Infektionen, die unter A00-B99 klassifiziert sind Ulcus cruris arteriosum Ulcus cruris varicosum |
|||||||
| L98.- | Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| L98.0 | Granuloma pediculatum [Granuloma pyogenicum] | |||||||
| L98.1 | Dermatitis factitia | |||||||
| Artefakte
Neurotische Exkoriation |
||||||||
| L98.2 | Akute febrile neutrophile Dermatose [Sweet-Syndrom] | |||||||
| L98.3 | Eosinophile Zellulitis [Wells-Syndrom] | |||||||
| L98.4 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Chronisches Ulkus der Haut o.n.A.
Ulcus tropicum o.n.A. Ulkus der Haut o.n.A. |
||||||||
| Exkl.: | Dekubitalgeschwür
Gangrän Hautinfektionen Spezifische Infektionen, die unter A00-B99 klassifiziert sind Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert Ulcus cruris varicosum |
|||||||
| L98.5 | Muzinose der Haut | |||||||
| Fokale Muzinose
Lichen myxoedematosus |
||||||||
| Exkl.: | Fokale orale Muzinose
Myxödem |
|||||||
| L98.6 | Sonstige infiltrative Krankheiten der Haut und der Unterhaut | |||||||
| Exkl.: | Hyalinosis cutis et mucosae
|
|||||||
| L98.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut | |||||||
| L98.9 | Krankheit der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet | |||||||
| L99.-* | Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| L99.0* |
Kutane Amyloidose
|
|||||||
| Lichen amyloidosus
Makulöse Amyloidose |
||||||||
| L99.1-* |
Beteiligung der Haut bei der akuten Graft-versus-host-Krankheit
|
|||||||
| L99.11* | Stadium 1 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit | |||||||
| L99.12* | Stadium 2 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit | |||||||
| L99.13* | Stadium 3 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit | |||||||
| L99.14* | Stadium 4 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit | |||||||
| L99.8* | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| Syphilis:
· Alopezie · Leukoderm |
||||||||
| Generiert am 25.9.2007 Helpdesk Klassifikationen | © Copyright WHO, DIMDI 1994-2007 |