| H40.- | Glaukom | |||||||
| Exkl.: | Absolutes Glaukom
Angeborenes Glaukom Traumatisches Glaukom durch Geburtsverletzung |
|||||||
| H40.0 | Glaukomverdacht | |||||||
| Okuläre Hypertension
|
||||||||
| H40.1 | Primäres Weitwinkelglaukom | |||||||
| Glaucoma chronicum simplex
Glaukom (primär) (Restzustand): · kapsulär, mit Pseudoexfoliation der Linse · mäßig erhöhter Augeninnendruck · Pigment- |
||||||||
| H40.2 | Primäres Engwinkelglaukom | |||||||
| Engwinkelglaukom (primär) (Restzustand):
· akut · chronisch · intermittierend · protrahiert Primäres Winkelblockglaukom |
||||||||
| H40.3 | Glaukom (sekundär) nach Verletzung des Auges | |||||||
| Soll die Ursache angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer zu benutzen. | ||||||||
| H40.4 | Glaukom (sekundär) nach Entzündung des Auges | |||||||
| Soll die Ursache angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer zu benutzen. | ||||||||
| H40.5 | Glaukom (sekundär) nach sonstigen Affektionen des Auges | |||||||
| Soll die Ursache angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer zu benutzen. | ||||||||
| H40.6 | Glaukom (sekundär) nach Arzneimittelverabreichung | |||||||
| Soll die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen. | ||||||||
| H40.8 | Sonstiges Glaukom | |||||||
| H40.9 | Glaukom, nicht näher bezeichnet | |||||||
| H42.-* | Glaukom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| H42.0* | Glaukom bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | |||||||
| Glaukom bei:
· Amyloidose · Lowe-Syndrom |
||||||||
| H42.8* | Glaukom bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| Glaukom bei Onchozerkose
|
||||||||
| Generiert am 25.9.2007 Helpdesk Klassifikationen | © Copyright WHO, DIMDI 1994-2007 |