| H43.- | Affektionen des Glaskörpers | |||||||
| H43.0 | Glaskörperprolaps | |||||||
| Exkl.: | Glaskörperkomplikation nach Kataraktextraktion
|
|||||||
| H43.1 | Glaskörperblutung | |||||||
| H43.2 | Kristalline Ablagerungen im Glaskörper | |||||||
| H43.3 | Sonstige Glaskörpertrübungen | |||||||
| Glaskörpermembranen und Glaskörperstränge
|
||||||||
| H43.8 | Sonstige Affektionen des Glaskörpers | |||||||
| Glaskörper-:
· Abhebung · Degeneration |
||||||||
| Exkl.: | Proliferative Vitreoretinopathie mit Netzhautablösung
|
|||||||
| H43.9 | Affektion des Glaskörpers, nicht näher bezeichnet | |||||||
| H45.-* | Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| H45.0* | Glaskörperblutung bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| H45.1* | Endophthalmitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| Endophthalmitis bei:
· Onchozerkose · Toxokariasis · Zystizerkose |
||||||||
| H45.8* | Sonstige Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| Generiert am 25.9.2007 Helpdesk Klassifikationen | © Copyright WHO, DIMDI 1994-2007 |