| Inkl.: | Verletzungen:
· Interskapularregion · Mamma · Thorax (-Wand) |
|||||||
| Exkl.: | Auswirkungen eines Fremdkörpers in:
· Bronchus · Lunge · Ösophagus · Trachea Erfrierungen Fraktur der Wirbelsäule o.n.A. Insektenbiss oder -stich, giftig Verbrennungen und Verätzungen Verletzungen: |
|||||||
| · Achselhöhle
· Klavikula · Schulter · Skapularregion |
}
} } } |
|
||||||
| · Rückenmark o.n.A.
· Rumpf o.n.A. |
||||||||
| S21.- | Offene Wunde des Thorax | |||||||
| Inkl.: | Offene Wunde des Thorax o.n.A.
Offene Wunde mit Verbindung zu einer Fraktur, einer Luxation oder einer intrathorakalen Verletzung |
|||||||
| Benutze zusätzlich T89.0- um das Vorliegen von Komplikationen wie Fremdkörper, Infektion oder verzögerte Heilung und Behandlung anzuzeigen. | ||||||||
| Exkl.: | Traumatisch:
· Hämatopneumothorax · Hämatothorax · Pneumothorax |
|||||||
| S21.0 | Offene Wunde der Mamma [Brustdrüse] | |||||||
| S21.1 | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand | |||||||
| S21.2 | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand | |||||||
| S21.7 | Multiple offene Wunden der Thoraxwand | |||||||
| S21.8- | Offene Wunde sonstiger Teile des Thorax | |||||||
| Hinw.: | Bei den Schlüsselnummern S21.84 bis S21.89 erfolgt die Einteilung des Weichteilschadens nach Tscherne und Oestern. Kodiere jeweils zuerst die Fraktur (S22.-) oder die Luxation (S23. -). | |||||||
| S21.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Thorax | |||||||
| S21.83! | Offene Wunde (jeder Teil des Thorax) mit Verbindung zu einer intrathorakalen Verletzung | |||||||
| Kodiere zuerst die intrathorakale Verletzung (S26-S27) | ||||||||
| S21.84! | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Thorax | |||||||
| Oberflächliche Schürfung, einfache bis mittelschwere Bruchform | ||||||||
| Hinw.: | Geschlossene Frakturen oder Luxationen mit Weichteilschaden 0. Grades (geringer Weichteilschaden, einfache Bruchform) oder nicht näher bezeichneten Grades erhalten keine zusätzliche Schlüsselnummer. | |||||||
| S21.85! | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Thorax | |||||||
| Tiefe kontaminierte Schürfung, lokalisierte Haut- und Muskelkontusion, alle Bruchformen | ||||||||
| S21.86! | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Thorax | |||||||
| Ausgedehnte Hautkontusion, Hautquetschung oder Zerstörung der Muskulatur, subkutanes Décollement, dekompensiertes Kompartmentsyndrom | ||||||||
| S21.87! | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax | |||||||
| Fehlende oder geringe Kontusion, unbedeutende bakterielle Kontamination, einfache bis mittelschwere Bruchformen | ||||||||
| Offene Fraktur oder Luxation nicht näher bezeichneten Grades
|
||||||||
| S21.88! | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax | |||||||
| Umschrieben Haut- und Weichteilkontusion, mittelschwere Kontamination | ||||||||
| S21.89! | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax | |||||||
| Ausgedehnte Weichteildestruktion, häufig zusätzliche Gefäß- und Nervenverletzungen, starke Wundkontamination | ||||||||
| Hinw.: | Offene Frakturen mit Weichteilschaden IV. Grades (subtotale und totale Amputation) werden als Amputation nach deren Lokalisation kodiert. | |||||||
| S21.9 | Offene Wunde des Thorax, Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| (Äußere) Brustwand o.n.A.
Thoraxwand o.n.A. |
||||||||
| S22.- | Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule | |||||||
| Inkl.: | Thorakal:
· Dornfortsatz · Querfortsatz · Wirbel · Wirbelbogen |
|||||||
| Benutze eine zusätzliche Schlüsselnummer aus S21.84-S21.89 zusammen mit S22, um den Schweregrad des Weichteilschadens bei einer Fraktur zu verschlüsseln. | ||||||||
| Eine Verletzung des thorakalen Rückenmarks ist zusätzlich mit S24.- zu verschlüsseln. | ||||||||
| Das Vorliegen einer Luxation bei einer Brustwirbelfraktur ist zusätzlich mit S23.- zu verschlüsseln. Ist die Zahl der zusammen mit der Luxation gebrochenen Brustwirbel nicht bekannt, so ist die Fraktur auf der höchsten Ebene zu verschlüsseln. | ||||||||
| Exkl.: | Fraktur:
· Klavikula · Skapula |
|||||||
| S22.0- | Fraktur eines Brustwirbels | |||||||
| S22.00 | Höhe nicht näher bezeichnet | |||||||
| S22.01 | T1 und T2 | |||||||
| S22.02 | T3 und T4 | |||||||
| S22.03 | T5 und T6 | |||||||
| S22.04 | T7 und T8 | |||||||
| S22.05 | T9 und T10 | |||||||
| S22.06 | T11 und T12 | |||||||
| S22.1 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule | |||||||
| Exkl.: | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule bei Angabe der Höhe (S22.0-). Kodiere jede Fraktur einzeln.
|
|||||||
| S22.2 | Fraktur des Sternums | |||||||
| S22.3- | Rippenfraktur | |||||||
| S22.31 | Fraktur der ersten Rippe | |||||||
| Exkl.: | Beteiligung der ersten Rippe bei Rippenserienfraktur
|
|||||||
| S22.32 | Fraktur einer sonstigen Rippe | |||||||
| Rippenfraktur o.n.A.
|
||||||||
| S22.4- | Rippenserienfraktur | |||||||
| S22.40 | Nicht näher bezeichnet | |||||||
| S22.41 | Mit Beteiligung der ersten Rippe | |||||||
| Jede Fraktur multipler Rippen mit Beteiligung der ersten Rippe
|
||||||||
| S22.42 | Mit Beteiligung von zwei Rippen | |||||||
| Exkl.: | Fraktur multipler Rippen mit Beteiligung der ersten Rippe
|
|||||||
| S22.43 | Mit Beteiligung von drei Rippen | |||||||
| Exkl.: | Fraktur multipler Rippen mit Beteiligung der ersten Rippe
|
|||||||
| S22.44 | Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen | |||||||
| Exkl.: | Fraktur multipler Rippen mit Beteiligung der ersten Rippe
|
|||||||
| S22.5 | Instabiler Thorax | |||||||
| Kodiere zusätzlich:
|
||||||||
| S22.8 | Fraktur sonstiger Teile des knöchernen Thorax | |||||||
| S22.9 | Fraktur des knöchernen Thorax, Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S23.- | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern im Bereich des Thorax | |||||||
| Benutze eine zusätzliche Schlüsselnummer aus S21.84-S21.89 zusammen mit S23.0-S23.2, um den Schweregrad des Weichteilschadens bei einer Luxation zu verschlüsseln. | ||||||||
| Eine Verletzung des thorakalen Rückenmarks ist zusätzlich mit S24.- zu verschlüsseln. | ||||||||
| Das Vorliegen von Brustwirbelfrakturen bei einer Luxation ist zusätzlich mit S22.- zu verschlüsseln. Ist die Zahl der zusammen mit der Luxation gebrochenen Brustwirbel nicht bekannt, so ist die Fraktur auf der höchsten Ebene zu verschlüsseln. | ||||||||
| Exkl.: | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Sternoklavikulargelenkes
Ruptur oder Verlagerung (nichttraumatisch) einer thorakalen Bandscheibe Verstauchung und Zerrung von Muskeln und Sehnen in Brusthöhe |
|||||||
| S23.0 | Traumatische Ruptur einer thorakalen Bandscheibe | |||||||
| S23.1- | Luxation eines Brustwirbels | |||||||
| S23.10 | Höhe nicht näher bezeichnet | |||||||
| Brustwirbelsäule o.n.A.
|
||||||||
| S23.11 | T1/T2 und T2/T3 | |||||||
| S23.12 | T3/T4 und T4/T5 | |||||||
| S23.13 | T5/T6 und T6/T7 | |||||||
| S23.14 | T7/T8 und T8/T9 | |||||||
| S23.15 | T9/T10 und T10/T11 | |||||||
| S23.16 | T11/T12 | |||||||
| S23.17 | T12/L1 | |||||||
| S23.2 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax | |||||||
| S23.3 | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule | |||||||
| S23.4 | Verstauchung und Zerrung der Rippen und des Sternums | |||||||
| S23.5 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax | |||||||
| S24.- | Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Thoraxhöhe | |||||||
| Exkl.: | Verletzung des Plexus brachialis
|
|||||||
| S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes | |||||||
| S24.1- | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des thorakalen Rückenmarkes | |||||||
| Verschlüssele auch die funktionale Höhe einer Verletzung des thorakalen Rückenmarks (S24.7-). | ||||||||
| Ist eine Beatmungspflicht angegeben, so ist Z99.1 als zusätzliche Schlüsselnummer zu benutzen. | ||||||||
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | |||||||
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | |||||||
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | |||||||
| Hinterhornsyndrom
Inkompletter thorakaler Querschnitt o.n.A. Vorderhornsyndrom Zentrales Rückenmarksyndrom |
||||||||
| S24.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule | |||||||
| S24.3 | Verletzung peripherer Nerven des Thorax | |||||||
| S24.4 | Verletzung thorakaler sympathischer Nerven | |||||||
| Ganglia thoracica
Ganglion cervicothoracicum [Ganglion stellatum] Plexus cardiacus Plexus oesophageus Plexus pulmonalis |
||||||||
| S24.5 | Verletzung sonstiger Nerven des Thorax | |||||||
| S24.6 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax | |||||||
| S24.7-! | Funktionale Höhe einer Verletzung des thorakalen Rückenmarkes | |||||||
| Diese Subkategorie dient zur Verschlüsselung der funktionalen Höhe einer Rückenmarksverletzung. Unter der funktionalen Höhe einer Rückenmarksverletzung wird das unterste intakte Rückenmarkssegment verstanden (so bedeutet z.B. "komplette T4-Läsion des Rückenmarks", dass die Funktionen des 4. und der höheren Thorakalnerven intakt sind und dass unterhalb T4 keine Funktion mehr vorhanden ist). | ||||||||
| Kodiere zuerst die Art der thorakalen Rückenmarksverletzung. | ||||||||
| S24.70! | Höhe nicht näher bezeichnet | |||||||
| Brustmark o.n.A.
|
||||||||
| S24.71! | T1 | |||||||
| S24.72! | T2/T3 | |||||||
| S24.73! | T4/T5 | |||||||
| S24.74! | T6/T7 | |||||||
| S24.75! | T8/T9 | |||||||
| S24.76! | T10/T11 | |||||||
| S24.77! | T12 | |||||||
| S27.- | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe | |||||||
| Benutze die zusätzliche Schlüsselnummer S21.83 (Offene Wunde mit Verbindung zu einer intrathorakalen Verletzung) zusammen mit S27, um eine offene intrathorakale Verletzung zu verschlüsseln. | ||||||||
| Exkl.: | Verletzung:
· Ösophagus, Pars cervicalis · Trachea (Pars cervicalis) |
|||||||
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax | |||||||
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | |||||||
| S27.2 | Traumatischer Hämatopneumothorax | |||||||
| S27.3- | Sonstige Verletzungen der Lunge | |||||||
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge | |||||||
| S27.32 | Rissverletzung der Lunge | |||||||
| S27.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge | |||||||
| S27.4 | Verletzung eines Bronchus | |||||||
| S27.5 | Verletzung der Trachea, Pars thoracica | |||||||
| S27.6 | Verletzung der Pleura | |||||||
| S27.7 | Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe | |||||||
| S27.8- | Verletzung sonstiger näher bezeichneter intrathorakaler Organe und Strukturen | |||||||
| S27.81 | Zwerchfell | |||||||
| S27.82 | Ductus thoracicus | |||||||
| S27.83 | Ösophagus, Pars thoracica | |||||||
| S27.84 | Thymus | |||||||
| S27.88 | Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen | |||||||
| S27.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organes | |||||||
| S28.- | Zerquetschung des Thorax und traumatische Amputation von Teilen des Thorax | |||||||
| S28.0 | Brustkorbzerquetschung | |||||||
| Verschlüssele gegebenenfalls auch Crush-Syndrom (T79.5). | ||||||||
| Exkl.: | Instabiler Thorax
Wenn die Art der Verletzung bekannt ist (z.B. Prellung, Fraktur, Luxation, innere Verletzung), verschlüssele nur nach der Art der Verletzung |
|||||||
| S28.1 | Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax | |||||||
| Exkl.: | Querschnittverletzung in Höhe des Thorax
|
|||||||
| Generiert am 25.9.2007 Helpdesk Klassifikationen | © Copyright WHO, DIMDI 1994-2007 |