| Exkl.: | Krankheitszustände der Atemwege durch exogene Substanzen
Umschriebene toxische Wirkungen, die anderenorts klassifiziert sind Verätzungen |
|||||||
| T51.- | Toxische Wirkung von Alkohol | |||||||
| T51.0 | Äthanol | |||||||
| Äthylalkohol
|
||||||||
| Exkl.: | Akuter Alkoholrausch oder Alkoholnachwirkungen, "Kater"
Pathologischer Rausch Trunkenheit |
|||||||
| T51.1 | Methanol | |||||||
| Methylalkohol
|
||||||||
| T51.2 | 2-Propanol | |||||||
| Isopropylalkohol
|
||||||||
| T51.3 | Fuselöl | |||||||
| Alkohol:
· Amyl- · Butyl- [1-Butanol] · Propyl- [1-Propanol] |
||||||||
| T51.8 | Sonstige Alkohole | |||||||
| T51.9 | Alkohol, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T52.- | Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln | |||||||
| Exkl.: | Halogenierte aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe
|
|||||||
| T52.0 | Erdölprodukte | |||||||
| Benzin
Kerosin [Paraffinöl] Paraffin Petroläther |
||||||||
| T52.1 | Benzol | |||||||
| Exkl.: | Benzol-Homologe
Nitro- und Aminoderivate von Benzol und dessen Homologen |
|||||||
| T52.2 | Benzol-Homologe | |||||||
| Toluol [Methylbenzol]
Xylol [Dimethylbenzol] |
||||||||
| T52.3 | Glykole | |||||||
| T52.4 | Ketone | |||||||
| T52.8 | Sonstige organische Lösungsmittel | |||||||
| T52.9 | Organisches Lösungsmittel, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T55 | Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien | |||||||
| T56.- | Toxische Wirkung von Metallen | |||||||
| Inkl.: | Metalle jeder Herkunft, ausgenommen medizinische Substanzen
Metallrauch und -dämpfe |
|||||||
| Exkl.: | Arsen und dessen Verbindungen
Mangan und dessen Verbindungen Thallium |
|||||||
| T56.0 | Blei und dessen Verbindungen | |||||||
| T56.1 | Quecksilber und dessen Verbindungen | |||||||
| T56.2 | Chrom und dessen Verbindungen | |||||||
| T56.3 | Kadmium und dessen Verbindungen | |||||||
| T56.4 | Kupfer und dessen Verbindungen | |||||||
| T56.5 | Zink und dessen Verbindungen | |||||||
| T56.6 | Zinn und dessen Verbindungen | |||||||
| T56.7 | Beryllium und dessen Verbindungen | |||||||
| T56.8 | Sonstige Metalle | |||||||
| T56.9 | Metall, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T57.- | Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen | |||||||
| T57.0 | Arsen und dessen Verbindungen | |||||||
| T57.1 | Phosphor und dessen Verbindungen | |||||||
| Exkl.: | Organophosphat-Insektizide
|
|||||||
| T57.2 | Mangan und dessen Verbindungen | |||||||
| T57.3 | Blausäure | |||||||
| T57.8 | Sonstige näher bezeichnete anorganische Substanzen | |||||||
| T57.9 | Anorganische Substanz, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T58 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid | |||||||
| Jede Herkunft
|
||||||||
| T59.- | Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe oder sonstigen Rauches | |||||||
| Inkl.: | Aerosol-Treibgase
|
|||||||
| Exkl.: | Fluorchlorkohlenwasserstoffe
|
|||||||
| T59.0 | Stickstoffoxide | |||||||
| T59.1 | Schwefeldioxid | |||||||
| T59.2 | Formaldehyd | |||||||
| T59.3 | Tränengas | |||||||
| T59.4 | Chlorgas | |||||||
| T59.5 | Fluorgas und Fluorwasserstoff | |||||||
| T59.6 | Schwefelwasserstoff | |||||||
| T59.7 | Kohlendioxid | |||||||
| T59.8 | Sonstige näher bezeichnete Gase, Dämpfe oder sonstiger näher bezeichneter Rauch | |||||||
| T59.9 | Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T60.- | Toxische Wirkung von Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden] | |||||||
| Inkl.: | Holzschutzmittel
|
|||||||
| T60.0 | Organophosphat- und Carbamat-Insektizide | |||||||
| T60.1 | Halogenierte Insektizide | |||||||
| Exkl.: | Chlorierte Kohlenwasserstoffe
|
|||||||
| T60.2 | Sonstige Insektizide | |||||||
| T60.3 | Herbizide und Fungizide | |||||||
| T60.4 | Rodentizide | |||||||
| Thallium
|
||||||||
| Exkl.: | Strychnin und dessen Salze
|
|||||||
| T60.8 | Sonstige Schädlingsbekämpfungsmittel | |||||||
| T60.9 | Schädlingsbekämpfungsmittel, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T61.- | Toxische Wirkung schädlicher Substanzen, die mit essbaren Meerestieren aufgenommen wurden | |||||||
| Exkl.: | Allergische Reaktion auf Lebensmittel, wie z.B.:
· anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit · Dermatitis · Gastroenteritis (nichtinfektiös) Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen Toxische Wirkung infolge Lebensmittel-Kontamination, wie z.B.: · Aflatoxin und sonstige Mykotoxine · Blausäure · Quecksilber · Zyanide |
|||||||
| T61.0 | Ciguatera-Fischvergiftung | |||||||
| T61.1 | Scombroid-Fischvergiftung | |||||||
| Histamin-ähnliches Syndrom
|
||||||||
| T61.2 | Sonstige Vergiftung durch Fische und Schalentiere | |||||||
| T61.8 | Toxische Wirkung sonstiger essbarer Meerestiere | |||||||
| T61.9 | Toxische Wirkung eines nicht näher bezeichneten essbaren Meerestieres | |||||||
| T62.- | Toxische Wirkung sonstiger schädlicher Substanzen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden | |||||||
| Exkl.: | Allergische Reaktion auf Lebensmittel, wie z.B.:
· anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit · Dermatitis · Gastroenteritis (nichtinfektiös) Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen Toxische Wirkung infolge Lebensmittel-Kontamination, wie z.B.: · Aflatoxin und sonstige Mykotoxine · Blausäure · Quecksilber · Zyanide |
|||||||
| T62.0 | Verzehrte Pilze | |||||||
| T62.1 | Verzehrte Beeren | |||||||
| T62.2 | Sonstige verzehrte Pflanze(n) oder Teil(e) davon | |||||||
| T62.8 | Sonstige näher bezeichnete schädliche Substanzen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden | |||||||
| T62.9 | Schädliche Substanz, die mit der Nahrung aufgenommen wurde, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T63.- | Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren | |||||||
| T63.0 | Schlangengift | |||||||
| Gift von Seeschlangen
|
||||||||
| T63.1 | Gift anderer Reptilien | |||||||
| Gift von Echsen
|
||||||||
| T63.2 | Skorpiongift | |||||||
| T63.3 | Spinnengift | |||||||
| T63.4 | Gift sonstiger Arthropoden | |||||||
| Insektenbiss oder -stich, giftig
|
||||||||
| T63.5 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit Fischen | |||||||
| Exkl.: | Vergiftung durch verzehrte Fische
|
|||||||
| T63.6 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit sonstigen Meerestieren | |||||||
| Qualle
Schalentiere Seeanemone Seestern |
||||||||
| Exkl.: | Gift von Seeschlangen
Vergiftung durch verzehrte Schalentiere |
|||||||
| T63.8 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit sonstigen giftigen Tieren | |||||||
| Amphibiengift
|
||||||||
| T63.9 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit einem nicht näher bezeichneten giftigen Tier | |||||||
| T64 | Toxische Wirkung von Aflatoxin und sonstigem Mykotoxin in kontaminierten Lebensmitteln | |||||||
| T65.- | Toxische Wirkung sonstiger und nicht näher bezeichneter Substanzen | |||||||
| T65.0 | Zyanide | |||||||
| Exkl.: | Blausäure
|
|||||||
| T65.1 | Strychnin und dessen Salze | |||||||
| T65.2 | Tabak und Nikotin | |||||||
| T65.3 | Nitro- und Aminoderivate von Benzol und dessen Homologen | |||||||
| Anilin [Aminobenzol]
Nitrobenzol Trinitrotoluol |
||||||||
| T65.4 | Schwefelkohlenstoff | |||||||
| T65.5 | Glyzeroltrinitrat, Sauerstoffsäuren des Stickstoffs und deren Ester | |||||||
| 1,2,3-Propantriol, Trinitrat
|
||||||||
| T65.6 | Farben und Farbstoffe, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| T65.8 | Toxische Wirkung sonstiger näher bezeichneter Substanzen | |||||||
| T65.9 | Toxische Wirkung einer nicht näher bezeichneten Substanz | |||||||
| Vergiftung o.n.A.
|
||||||||
| Generiert am 25.9.2007 Helpdesk Klassifikationen | © Copyright WHO, DIMDI 1994-2007 |