| Exkl.: | Osteopathien nach medizinischen Maßnahmen
|
|||||||
| M86.- | Osteomyelitis | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| Soll der Infektionserreger angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (B95-B97) zu benutzen. | ||||||||
| Exkl.: | Osteomyelitis:
· durch Salmonellen · Kiefer · Wirbel |
|||||||
| M86.0- | Akute hämatogene Osteomyelitis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M86.1- | Sonstige akute Osteomyelitis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M86.2- | Subakute Osteomyelitis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M86.3- | Chronische multifokale Osteomyelitis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M86.4- | Chronische Osteomyelitis mit Fistel [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M86.5- | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M86.6- | Sonstige chronische Osteomyelitis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M86.8- | Sonstige Osteomyelitis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Brodie-Abszess
|
||||||||
| M86.9- | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Knocheninfektion o.n.A.
Periostitis ohne Angabe einer Osteomyelitis |
||||||||
| M87.- | Knochennekrose | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| Inkl.: | Avaskuläre Knochennekrose
|
|||||||
| Exkl.: | Osteochondropathien
|
|||||||
| M87.0- | Idiopathische aseptische Knochennekrose [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M87.1- | Knochennekrose durch Arzneimittel [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Soll die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen. | ||||||||
| M87.2- | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M87.3- | Sonstige sekundäre Knochennekrose [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M87.8- | Sonstige Knochennekrose [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M87.9- | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M88.- | Osteodystrophia deformans [Paget-Krankheit] | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| M88.0 | Osteodystrophia deformans der Schädelknochen | |||||||
| M88.8- | Osteodystrophia deformans sonstiger Knochen [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M88.9- | Osteodystrophia deformans, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M89.- | Sonstige Knochenkrankheiten | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| M89.0- | Neurodystrophie [Algodystrophie] [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Schulter-Hand-Syndrom
Sudeck-Knochenatrophie Sympathische Reflex-Dystrophie |
||||||||
| M89.1- | Stillstand des Epiphysenwachstums [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M89.2- | Sonstige Störungen der Knochenentwicklung und des Knochenwachstums [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M89.3- | Hypertrophie des Knochens [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M89.4- | Sonstige hypertrophische Osteoarthropathie [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Marie-Bamberger-Syndrom
Pachydermoperiostose |
||||||||
| M89.5- | Osteolyse [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M89.6- | Osteopathie nach Poliomyelitis [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Soll die vorangegangene Poliomyelitis angegeben werden, ist zusätzlich die Schlüsselnummer B91 zu benutzen. | ||||||||
| M89.8- | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Infantile kortikale Hyperostose
Posttraumatische subperiostale Ossifikation |
||||||||
| M89.9- | Knochenkrankheit, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M90.-* | Osteopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| M90.0-* |
Knochentuberkulose
|
|||||||
| Exkl.: | Tuberkulose der Wirbelsäule
|
|||||||
| M90.1-* | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Sekundäre syphilitische Periostitis
|
||||||||
| M90.2-* | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Osteomyelitis durch:
· Echinokokken · Gonokokken · Salmonellen Syphilitische Osteopathie oder Osteochondropathie |
||||||||
| M90.3-* |
Knochennekrose bei Caissonkrankheit
|
|||||||
| M90.4-* |
Knochennekrose durch Hämoglobinopathie
|
|||||||
| M90.5-* | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M90.6-* |
Osteodystrophia deformans bei Neubildungen
|
|||||||
| Osteodystrophia deformans bei bösartiger Neubildung des Knochens
|
||||||||
| M90.7-* |
Knochenfraktur bei Neubildungen
|
|||||||
| Exkl.: | Wirbelkörperkompression bei Neubildungen
|
|||||||
| M90.8-* | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Osteopathie bei renaler Osteodystrophie
|
||||||||
| Generiert am 25.9.2007 Helpdesk Klassifikationen | © Copyright WHO, DIMDI 1994-2007 |