| M80.- | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| Inkl.: | Osteoporotische Wirbelkörperkompression und Keilwirbel
|
|||||||
| Exkl.: | Keilwirbel o.n.A.
Pathologische Fraktur o.n.A. Wirbelkörperkompression o.n.A. |
|||||||
| M80.0- | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M80.1- | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovarektomie [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M80.2- | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M80.3- | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M80.4- | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Soll die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen. | ||||||||
| M80.5- | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M80.8- | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M80.9- | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M81.- | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| Exkl.: | Osteoporose mit pathologischer Fraktur
|
|||||||
| M81.0- | Postmenopausale Osteoporose [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M81.1- | Osteoporose nach Ovarektomie [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M81.2- | Inaktivitätsosteoporose [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Exkl.: | Sudeck-Knochenatrophie
|
|||||||
| M81.3- | Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M81.4- | Arzneimittelinduzierte Osteoporose [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Soll die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen. | ||||||||
| M81.5- | Idiopathische Osteoporose [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Idiopathische juvenile Osteoporose
|
||||||||
| M81.6- | Lokalisierte Osteoporose [Lequesne] [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Exkl.: | Sudeck-Knochenatrophie
|
|||||||
| M81.8- | Sonstige Osteoporose [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Senile Osteoporose
|
||||||||
| M81.9- | Osteoporose, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M82.-* | Osteoporose bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| M82.0-* |
Osteoporose bei Plasmozytom
|
|||||||
| M82.1-* |
Osteoporose bei endokrinen Störungen
|
|||||||
| M82.8-* | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M83.- | Osteomalazie im Erwachsenenalter | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| Exkl.: | Osteomalazie:
· familiär hypophosphatämisch · im Kindes- und Jugendalter Rachitis (floride) Rachitis (floride), familiär hypophosphatämisch Rachitis (floride), Folgen Renale Osteodystrophie |
|||||||
| M83.0- | Osteomalazie im Wochenbett [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M83.1- | Senile Osteomalazie [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M83.2- | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Osteomalazie bei Erwachsenen durch Malabsorption nach chirurgischem Eingriff
|
||||||||
| M83.3- | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M83.4- | Aluminiumosteopathie [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M83.5- | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Soll die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen. | ||||||||
| M83.8- | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M83.9- | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M84.- | Veränderungen der Knochenkontinuität | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| M84.0- | Frakturheilung in Fehlstellung [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M84.1- | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose] [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Exkl.: | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodese
|
|||||||
| M84.2- | Verzögerte Frakturheilung [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M84.3- | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Stressfraktur o.n.A.
|
||||||||
| Exkl.: | Stressfraktur eines Wirbels
|
|||||||
| M84.4- | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Pathologische Fraktur o.n.A.
|
||||||||
| Exkl.: | Pathologische Fraktur bei bösartiger Neubildung
Pathologische Fraktur bei Osteoporose Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert |
|||||||
| M84.8- | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M84.9- | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M85.- | Sonstige Veränderungen der Knochendichte und -struktur | |||||||
| [Schlüsselnummer der Lokalisation siehe am Kapitelanfang ] | ||||||||
| Exkl.: | Marmorknochenkrankheit
Osteogenesis imperfecta Osteopoikilie Polyostotische fibröse Dysplasie [Jaffé-Lichtenstein-Syndrom] |
|||||||
| M85.0- | Fibröse Dysplasie (monostotisch) [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Exkl.: | Fibröse Dysplasie des Kiefers
|
|||||||
| M85.1- | Skelettfluorose [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M85.2 | Hyperostose des Schädels | |||||||
| M85.3- | Ostitis condensans [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| M85.4- | Solitäre Knochenzyste [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Exkl.: | Solitäre Zyste des Kiefers
|
|||||||
| M85.5- | Aneurysmatische Knochenzyste [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Exkl.: | Aneurysmatische Zyste des Kiefers
|
|||||||
| M85.6- | Sonstige Knochenzyste [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Exkl.: | Osteodystrophia fibrosa cystica generalisata [von-Recklinghausen-Krankheit des Knochens]
Zyste des Kiefers, anderenorts nicht klassifiziert |
|||||||
| M85.8- | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Knochendichte und -struktur [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Hyperostose der Knochen, ausgenommen des Schädels
|
||||||||
| Exkl.: | Diffuse idiopathische Skeletthyperostose [DISH]
|
|||||||
| M85.9- | Veränderung der Knochendichte und -struktur, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |||||||
| Generiert am 25.9.2007 Helpdesk Klassifikationen | © Copyright WHO, DIMDI 1994-2007 |