| P20.- | Intrauterine Hypoxie | |||||||
| Inkl.: | Abnorme fetale Herzfrequenz
Fetal oder intrauterin: · Anoxie · Asphyxie · Azidose · Distress · Gefahrenzustand · Hypoxie Mekonium im Fruchtwasser Mekoniumabgang |
|||||||
| Exkl.: | Intrakranielle Blutung durch Anoxie oder Hypoxie
|
|||||||
| P20.0 | Intrauterine Hypoxie, erstmals vor Wehenbeginn festgestellt | |||||||
| P20.1 | Intrauterine Hypoxie, erstmals während Wehen und Entbindung festgestellt | |||||||
| P20.9 | Intrauterine Hypoxie, nicht näher bezeichnet | |||||||
| P21.- | Asphyxie unter der Geburt | |||||||
| Hinw.: | Diese Kategorie ist nicht zu benutzen bei niedrigem Apgarwert ohne Hinweis auf Asphyxie oder sonstige Atmungsprobleme | |||||||
| Exkl.: | Intrauterine Hypoxie oder Asphyxie
|
|||||||
| P21.0 | Schwere Asphyxie unter der Geburt | |||||||
| Pulsfrequenz weniger als 100 pro Minute bei Geburt und abfallend oder gleich bleibend, Schnappatmung oder fehlende Atmung, blasse Hautfarbe, fehlender Muskeltonus. | ||||||||
| Asphyxia pallida [Weiße Asphyxie]
Asphyxie mit Apgar-Wert 1 Minute postnatal: 0-3 |
||||||||
| P21.1 | Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt | |||||||
| Nichteinsetzen der normalen Atmung innerhalb einer Minute, Herzfrequenz 100 oder mehr, geringer Muskeltonus, geringe Reaktion auf Reize. | ||||||||
| Asphyxia livida [Blaue Asphyxie]
Asphyxie mit Apgar-Wert 1 Minute postnatal: 4-7 |
||||||||
| P21.9 | Asphyxie unter der Geburt, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Anoxie
Asphyxie Hypoxie |
}
} } |
o.n.A.
|
||||||
| P22.- | Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen | |||||||
| Exkl.: | Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen
|
|||||||
| P22.0 | Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen | |||||||
| Hyaline Membranenkrankheit
|
||||||||
| P22.1 | Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen | |||||||
| P22.8 | Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen | |||||||
| P22.9 | Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet | |||||||
| P23.- | Angeborene Pneumonie | |||||||
| Inkl.: | Infektionsbedingte Pneumonie, in utero oder unter der Geburt erworben
|
|||||||
| Exkl.: | Pneumonie beim Neugeborenen durch Aspiration
|
|||||||
| P23.0 | Angeborene Pneumonie durch Viren | |||||||
| Exkl.: | Kongenitale Röteln-Pneumonie
|
|||||||
| P23.1 | Angeborene Pneumonie durch Chlamydien | |||||||
| P23.2 | Angeborene Pneumonie durch Staphylokokken | |||||||
| P23.3 | Angeborene Pneumonie durch Streptokokken, Gruppe B | |||||||
| P23.4 | Angeborene Pneumonie durch Escherichia coli | |||||||
| P23.5 | Angeborene Pneumonie durch Pseudomonasarten | |||||||
| P23.6 | Angeborene Pneumonie durch sonstige Bakterien | |||||||
| Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae Mykoplasma Streptokokkus, ausgenommen Gruppe B |
||||||||
| P23.8 | Angeborene Pneumonie durch sonstige Erreger | |||||||
| P23.9 | Angeborene Pneumonie, nicht näher bezeichnet | |||||||
| P28.- | Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode | |||||||
| Exkl.: | Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems
|
|||||||
| P28.0 | Primäre Atelektase beim Neugeborenen | |||||||
| Fehlende Entfaltung der terminalen Lungenabschnitte
Pulmonale Hypoplasie verbunden mit kurzer Schwangerschaftsdauer Unreife der Lungen o.n.A. |
||||||||
| P28.1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Atelektase beim Neugeborenen | |||||||
| Atelektase:
· partiell · sekundär · o.n.A. Resorptionsatelektase ohne Atemnotsyndrom |
||||||||
| P28.2 | Zyanoseanfälle beim Neugeborenen | |||||||
| Exkl.: | Apnoe beim Neugeborenen
|
|||||||
| P28.3 | Primäre Schlafapnoe beim Neugeborenen | |||||||
| Schlafapnoe beim Neugeborenen o.n.A.
|
||||||||
| P28.4 | Sonstige Apnoe beim Neugeborenen | |||||||
| P28.5 | Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen | |||||||
| P28.8 | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Atmung beim Neugeborenen | |||||||
| Chronischer Schnupfen beim Neugeborenen
Stridor congenitus (laryngis) o.n.A. |
||||||||
| Exkl.: | Angeborene frühsyphilitische Rhinitis
|
|||||||
| P28.9 | Störung der Atmung beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet | |||||||
| P29.- | Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode | |||||||
| Exkl.: | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
|
|||||||
| P29.0 | Herzinsuffizienz beim Neugeborenen | |||||||
| P29.1 | Herzrhythmusstörung beim Neugeborenen | |||||||
| P29.2 | Hypertonie beim Neugeborenen | |||||||
| P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | |||||||
| (Persistierende) pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen
Verzögerter Verschluss des Ductus arteriosus |
||||||||
| P29.4 | Transitorische Myokardischämie beim Neugeborenen | |||||||
| P29.8 | Sonstige kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode | |||||||
| P29.9 | Kardiovaskuläre Krankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Generiert am 25.9.2007 Helpdesk Klassifikationen | © Copyright WHO, DIMDI 1994-2007 |