| C76.- | Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen | |||||||
| Exkl.: | Bösartige Neubildung:
· Lokalisation nicht näher bezeichnet · lymphatisches, blutbildendes und verwandtes Gewebe · Urogenitaltrakt o.n.A.: · männlich · weiblich |
|||||||
| C76.0 | Kopf, Gesicht und Hals | |||||||
| Nase o.n.A.
Wange o.n.A. |
||||||||
| C76.1 | Thorax | |||||||
| Axilla o.n.A.
Intrathorakal o.n.A. Thorakal o.n.A. |
||||||||
| C76.2 | Abdomen | |||||||
| C76.3 | Becken | |||||||
| Leistengegend o.n.A.
Lokalisationen innerhalb des Beckens, mehrere Teilbereiche überlappend, wie z.B.: · rektovaginal (Septum) · rektovesikal (Septum) |
||||||||
| C76.4 | Obere Extremität | |||||||
| C76.5 | Untere Extremität | |||||||
| C76.7 | Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen | |||||||
| C76.8 | Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend | |||||||
| [Siehe Hinweis 5 am Anfang dieses Kapitels] | ||||||||
| C77.- | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten | |||||||
| Exkl.: | Bösartige Neubildung der Lymphknoten, als primär bezeichnet
|
|||||||
| C77.0 | Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | |||||||
| Supraklavikuläre Lymphknoten
|
||||||||
| C77.1 | Intrathorakale Lymphknoten | |||||||
| C77.2 | Intraabdominale Lymphknoten | |||||||
| C77.3 | Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | |||||||
| Pektorale Lymphknoten
|
||||||||
| C77.4 | Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | |||||||
| C77.5 | Intrapelvine Lymphknoten | |||||||
| C77.8 | Lymphknoten mehrerer Regionen | |||||||
| C77.9 | Lymphknoten, nicht näher bezeichnet | |||||||
| C79.- | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen Lokalisationen | |||||||
| C79.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens | |||||||
| C79.1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | |||||||
| C79.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | |||||||
| C79.3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | |||||||
| Meningeosis bei Neoplasien des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
|
||||||||
| C79.4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems | |||||||
| C79.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | |||||||
| Knochen(mark)herde bei malignen Lymphomen
|
||||||||
| C79.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars | |||||||
| C79.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | |||||||
| C79.8- | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | |||||||
| C79.81 | Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse | |||||||
| Exkl.: | Haut der Brustdrüse
|
|||||||
| C79.82 | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane | |||||||
| Exkl.: | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars
|
|||||||
| C79.83 | Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards | |||||||
| C79.84 | Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens | |||||||
| Endokard
Myokard |
||||||||
| C79.88 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | |||||||
| Generiert am 25.9.2007 Helpdesk Klassifikationen | © Copyright WHO, DIMDI 1994-2007 |