| C45.- | Mesotheliom | |||||||
| Inkl.: | Morphologieschlüsselnummer M905 mit Malignitätsgrad /3
|
|||||||
| C45.0 | Mesotheliom der Pleura | |||||||
| Exkl.: | Sonstige bösartige Neubildungen der Pleura
|
|||||||
| C45.1 | Mesotheliom des Peritoneums | |||||||
| Mesenterium
Mesokolon Omentum Peritoneum (parietale) (viscerale) |
||||||||
| Exkl.: | Sonstige bösartige Neubildungen des Peritoneums
|
|||||||
| C45.2 | Mesotheliom des Perikards | |||||||
| Exkl.: | Sonstige bösartige Neubildungen des Perikards
|
|||||||
| C45.7 | Mesotheliom sonstiger Lokalisationen | |||||||
| C45.9 | Mesotheliom, nicht näher bezeichnet | |||||||
| C47.- | Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems | |||||||
| Inkl.: | Sympathische und parasympathische Nerven und Ganglien
|
|||||||
| Exkl.: | Hirnnerven
|
|||||||
| C47.0 | Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | |||||||
| Exkl.: | Periphere Nerven der Orbita
|
|||||||
| C47.1 | Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter | |||||||
| C47.2 | Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | |||||||
| C47.3 | Periphere Nerven des Thorax | |||||||
| C47.4 | Periphere Nerven des Abdomens | |||||||
| C47.5 | Periphere Nerven des Beckens | |||||||
| C47.6 | Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | |||||||
| C47.8 | Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend | |||||||
| [Siehe Hinweis 5 am Anfang dieses Kapitels] | ||||||||
| C47.9 | Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet | |||||||
| C48.- | Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | |||||||
| Exkl.: | Kaposi-Sarkom
Mesotheliom |
|||||||
| C48.0 | Retroperitoneum | |||||||
| C48.1 | Näher bezeichnete Teile des Peritoneums | |||||||
| Mesenterium
Mesokolon Omentum Peritoneum: · parietale · viscerale |
||||||||
| C48.2 | Peritoneum, nicht näher bezeichnet | |||||||
| C48.8 | Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend | |||||||
| [Siehe Hinweis 5 am Anfang dieses Kapitels] | ||||||||
| C49.- | Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | |||||||
| Inkl.: | Blutgefäß
Bursa Faszie Fett Knorpel Ligamentum, ausgenommen Bänder des Uterus Lymphgefäß Muskel Sehnen (-Scheide) Synovialmembran |
|||||||
| Exkl.: | Bindegewebe der Brustdrüse
Kaposi-Sarkom Knorpel: · Gelenk · Larynx · Nase Mesotheliom Periphere Nerven und autonomes Nervensystem Peritoneum Retroperitoneum |
|||||||
| C49.0 | Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | |||||||
| Bindegewebe:
· Augenlid · Ohr |
||||||||
| Exkl.: | Bindegewebe der Orbita
|
|||||||
| C49.1 | Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter | |||||||
| C49.2 | Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | |||||||
| C49.3 | Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax | |||||||
| Axilla
Große Gefäße Zwerchfell |
||||||||
| Exkl.: | Brustdrüse
Herz Mediastinum Thymus |
|||||||
| C49.4 | Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens | |||||||
| Bauchwand
Hypochondrium |
||||||||
| C49.5 | Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens | |||||||
| Damm
Gesäß Leistengegend |
||||||||
| C49.6 | Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Rücken o.n.A.
|
||||||||
| C49.8 | Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend | |||||||
| [Siehe Hinweis 5 am Anfang dieses Kapitels] | ||||||||
| Bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe, deren Ursprungsort nicht unter den Kategorien C47-C49.6 klassifiziert werden kann
|
||||||||
| C49.9 | Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Generiert am 25.9.2007 Helpdesk Klassifikationen | © Copyright WHO, DIMDI 1994-2007 |